Digis
Custom Software Development | Mobile Apps | Web Development | UX/ UI Design | AI Chatbots
Digis is a Software Development company with a robust team of 200+ professionals dedicated to custom development and design . We specialize in both web and mobile development , ensuring a comprehensive digital solution for our clients . Our team boasts AI specialists , pushing the boundaries of innovation. We have a wealth of experience across several industries, particularly in Education, Healthcare, Fintech, E-Commerce, Media & Entertainment, GIS and Automotive . 200 personnes dans leur équipe
Parle Anglais
19 projets dans leur portefeuille Travaille à distance à travers le monde
Membre Sortlist depuis 2019
Fondée en 2008
Aucun avis client pour le momentSoyez le premier à écrire un
Services
16 services offerts par Digis
Description Specialising in creating bespoke business solutions, we transform your unique challenges into innovative, efficient, and scalable software applications.Compétences en Développement de Logiciel (19) Développement d'applications hybridesDéveloppement JavaDéveloppement JavaScriptArchitecture logicielleDéveloppement d'applications SwiftConseil de start-upGénie logicielDéveloppement WordPressDéveloppement PHPMéthodologie agile+9Projets en Développement de Logiciel (14) Clients en Développement de Logiciel (4) HubspotMédias | internationalSENDYE-commerce | internationalBlaBlaCarAutomobile | internationalZEWAYAutomobile | national
En savoir plus sur Développement de LogicielDescription We are experts in mobile development and build both native and hybrid mobile applications that seamlessly integrate into your platform environment.Compétences en Application mobile (21) Développement d'application AndroidDesign Application MobileDéveloppement de chatbotService de notification pushDéveloppement d'applications hybridesApp iOSPrototypage d'application mobileDéveloppement React NativeDéveloppement IonicAndroid+11Projets en Application mobile (11) Clients en Application mobile (4) SENDYE-commerce | internationalZEWAYAutomobile | nationalOtoqiAutomobile | nationalHomodeaÉducation | international
En savoir plus sur Application mobileDescription Design and develop user-centric, scalable, and high-performance web applications to help you achieve your business goals.Compétences en Application web (19) Développement de botAutomatisation DevOpsImplémentation DevOpsDéveloppement DrupalDéveloppement Full-StackDéveloppement JavaDéveloppement JavaScriptPHPDéveloppement PythonServices de testing+9Projets en Application web (16) Clients en Application web (4) HubspotMédias | internationalSENDYE-commerce | internationalZEWAYAutomobile | nationalOtoqiAutomobile | national
En savoir plus sur Application webDescription Craft intuitive and user-centered designs to provide seamless and engaging experiences across all platforms.Compétences en Ergonomie (UX/UI) (30) Design thinkingTest d'utilisabilitéTest utilisateurUI design d'application mobileIntégration d'un UI ToolkitUX/UIInterface clientConception de dashboardergonomie UX UIConception matérielle+20Projets en Ergonomie (UX/UI) (9) Clients en Ergonomie (UX/UI) (4) SENDYE-commerce | internationalZEWAYAutomobile | nationalOtoqiAutomobile | nationalHomodeaÉducation | international
En savoir plus sur Ergonomie (UX/UI)Description Helping businesses harness the power of artificial intelligence and machine learning to streamline processes, optimize decision-making, and drive innovation.Compétences en Intelligence Artificielle (30) Développement IADeep LearningMachine learningAssistant virtuelRéceptionniste virtuelReconnaissance vocaleAlgorithme IAExpertise IARecherche sur l'IAConseil en ChatGPT+20Projets en Intelligence Artificielle (4) Clients en Intelligence Artificielle (4) HumaHôpitaux et Santé | internationalNotyMédias | internationalGrapeDataMarketing & Publicité | internationalPicup MediaE-commerce | international
En savoir plus sur Intelligence ArtificielleDescription We offer specialized development services to advance your e-commerce business, ensuring a captivating and user-friendly shopping experience.Compétences en E-commerce (30) Consultant e-commerceStratégie de dropshippingDéveloppement e-commerceHébergement e-commerceMarketing ShopifyDéveloppement site e-commerceDistributionCommerce ÉlectroniqueBoutique en LigneE-commerce+20Projets en E-commerce (4) Clients en E-commerce (4) SENDYE-commerce | internationalJSHealth VitaminsE-commerce | internationalRatersE-commerce | internationalPicup MediaE-commerce | international
En savoir plus sur E-commerceDescription Our services help you navigate the ever-changing technology landscape, providing expert guidance and strategic advice.Compétences en Product Management (18) Design de produitLancement de produitMarketing produitGestion de projetsProduit viable minimumDécouverte de produitsExploration produitGestion du cycle de vie d'un produitDéfinition de la feuille de route du produitProduit promotionnel+8Projets en Product Management (11) Clients en Product Management (4) HubspotMédias | internationalSENDYE-commerce | internationalBlaBlaCarAutomobile | internationalZEWAYAutomobile | national
En savoir plus sur Product ManagementDescription From custom website development to seamless integration of innovative features, we empower your website with cutting-edge solutions tailored to your needs.Compétences en Création de site internet (23) Gestion d'hébergement webDéveloppement BackendDéveloppement Front-EndSite web adaptatifSite web pour PMEInternetDéveloppement de Sites WebOptimisation de site webRédaction webSite internet multilingue+13Projets en Création de site internet (4) Clients en Création de site internet (4) HomodeaÉducation | internationalJSHealth VitaminsE-commerce | internationalViveo HealthHôpitaux et Santé | internationalVisitDaysÉducation
En savoir plus sur Création de site internetDescription Unlock insights from your data to make data-driven decisions and gain a competitive edge with our analytics and BI services.Compétences en Web analytique/Big data (30) Consulting dataAnalytique big dataData analyticsData miningQualité des donnéesData reportingData scienceVisualisation de donnéesStockage de donnéesMarketing big data+20Projets en Web analytique/Big data (9) Clients en Web analytique/Big data (4) HubspotMédias | internationalSENDYE-commerce | internationalBlaBlaCarAutomobile | internationalHumaHôpitaux et Santé | international
En savoir plus sur Web analytique/Big dataDescription Aucune description n'est fournie pour ce service.
Compétences en Data Consulting (2) Recherche de donnéesMigration de donnéesProjets en Data Consulting (4) Clients en Data Consulting (4) BlaBlaCarAutomobile | internationalZEWAYAutomobile | nationalNotyMédias | internationalGrapeDataMarketing & Publicité | international
En savoir plus sur Data Consulting
Équipe
200 membres dans l'équipe de Digis
HistoireFounded in 2015 as a small startup with no initial investments, our company quickly grew into a global team of over 200 IT specialists. We’ve fostered a culture of innovation, leading to 100% YoY growth in 2021 and continued momentum in 2022.
Avis clients
Pas de recommendation pour Digis pour le moment
Vous avez travaillé avec Digis?
Partagez votre expérience avec nous.
Écrire un avis
Contact
Coordonnées de Digis
Détails
- Siège socialArch. Makarios III Avenue, Limassol, Cyprus
Pour les clients
- Services couverts
Pour les prestataires de services
- Comment cela fonctionne-t-il ?
- Prix
- Lister mon agence
Ressources
- Aide et soutien
Entreprise
- À propos de Sortlist
- Contacts
- Emplois
- 2026 © Sortlist -
- Tous droits réservés -
- Conditions d'utilisation -
- Politique de confidentialité
- - Gérer vos cookies