Coding Duck
Dienstleistungen
12 Dienstleistungen angeboten von Coding Duck
Beschreibung Sviluppiamo software custom e cloud native, utilizzando le migliori tecnologie open source per garantire soluzioni scalabili, sicure e performanti.Skills in Software Entwicklung (18) Data WarehousingA/B TestingLaravel EntwicklungNodeJs EntwicklungSoftwarelokalisierungReact EntwicklungSoftware ArchitectureSoftware EngineeringPHP-EntwicklungReact-Native-Entwicklung+8Referenzen in Software Entwicklung (11) Bewertung in Software Entwicklung (1) Francesco RessaKunden in Software Entwicklung (4) InternoVideospiel | internationalSkupni SkladVerlagswesen | internationalMinistero della CulturaRegierung & Verwaltung | regionalUndisclosedIndustriegüter & Service | regional
Erfahren Sie mehr über Software EntwicklungBeschreibung Sviluppiamo app mobile con React Native o Progressive Web App (PWA), gestendo l’intero deployment con Expo per garantire prestazioni elevate e aggiornamenti rapidi.Skills in Mobile App (28) Android-EntwicklungMobile App DesignLokalisierungsdiensteChatbot EntwicklungMobiler HandelPush-BenachrichtigungsdienstHybrid Mobile App EntwicklungiOS-appMobile App VeröffentlichungMobile Prototyping+18Referenzen in Mobile App (5) Bewertung in Mobile App (1) Giovanni BortoliKunden in Mobile App (4) InternoVideospiel | internationalSkupni SkladVerlagswesen | internationalOk di Pasquale di DonnaMedien | nationalTop PassionVerlagswesen | national
Erfahren Sie mehr über Mobile AppBeschreibung Progettiamo e sviluppiamo data pipeline per processare grandi volumi di dati ed esporre API performanti e scalabili.Skills in Datenberatung (8) Big Data AnalyticsData DiscoveryData ScienceData WarehousingDatenbank-Backup-StrategieDatenbankmanagementDatenbank-MigrationWeb-Analyse von Big DataReferenzen in Datenberatung (5) Kunden in Datenberatung (4) Skupni SkladVerlagswesen | internationalUndisclosedIndustriegüter & Service | regionalPoint-outMedien | nationalTop PassionVerlagswesen | national
Erfahren Sie mehr über DatenberatungBeschreibung Ottimizziamo i processi cloud e automatizziamo l’infrastruttura con Terraform, seguendo le migliori best practice per garantire efficienza, sicurezza e scalabilità.Skills in Cloud Services (12) AWS BeratungAzure BeratungData WarehousingGoogle Cloud BeratungCloud SecurityCloud StorageIaaSPaaSPublic CloudCloud Architektur+2Referenzen in Cloud Services (9) Kunden in Cloud Services (4) InternoVideospiel | internationalSkupni SkladVerlagswesen | internationalMinistero della CulturaRegierung & Verwaltung | regionalPoint-outMedien | national
Erfahren Sie mehr über Cloud ServicesBeschreibung Sviluppiamo software con tecnologie open source come Laravel, Node.js e React, realizziamo soluzioni cloud native e gestiamo l’intera parte di DevOps per garantire stabilità, scalabilità e performance.Skills in Webanwendung (17) CI IntegrationDevOpsDevOps AutomationDevOps EngineeringDevOps ImplementierungProgressive Web AppWeb PrototypingTest-DienstleistungenProgrammierungPlugin Development+7Referenzen in Webanwendung (9) Kunden in Webanwendung (4) InternoVideospiel | internationalSkupni SkladVerlagswesen | internationalMinistero della CulturaRegierung & Verwaltung | regionalUndisclosedIndustriegüter & Service | regional
Erfahren Sie mehr über WebanwendungBeschreibung Forniamo consulenze di product management a 360°, sia tecniche che di business, e supportiamo il cliente nell’individuare i fornitori più adatti per ogni fase del progetto.Skills in Produkt Management (4) Project ManagementMindest brauchbares ProduktProduktstrategieProduktberaterReferenzen in Produkt Management (9) Kunden in Produkt Management (4) InternoVideospiel | internationalSkupni SkladVerlagswesen | internationalUndisclosedIndustriegüter & Service | regionalPoint-outMedien | national
Erfahren Sie mehr über Produkt ManagementBeschreibung Sviluppiamo siti web complessi per i nostri clienti utilizzando le migliori tecnologie open source, garantendo performance, sicurezza e facilità di gestione.Skills in Webseitengestaltung (8) Backend EntwicklungFront End EntwicklungResponsive WebsiteWebsite EntwicklungWebsite OptimizationMultilinguale WebsiteSitemap GenerationWebdesignReferenzen in Webseitengestaltung (5) Kunden in Webseitengestaltung (4) InternoVideospiel | internationalSkupni SkladVerlagswesen | internationalMinistero della CulturaRegierung & Verwaltung | regionalPoint-outMedien | national
Erfahren Sie mehr über WebseitengestaltungBeschreibung Progettiamo l’intera data pipeline per il cliente, fornendo una soluzione completamente funzionante, automatizzata e scalabile.Skills in Webanalytik/Big Data (1) Data WarehousingReferenzen in Webanalytik/Big Data (5) Kunden in Webanalytik/Big Data (4) Point-outMedien | nationalElaisianLandwirtschaft | internationalTop PassionVerlagswesen | nationalDemus SPAGetränke | international
Erfahren Sie mehr über Webanalytik/Big DataBeschreibung Aiutiamo il cliente a individuare i migliori fornitori UX/UI e lo supportiamo nella consulenza del design dal punto di vista tecnico e architetturale.Skills in Ergonomie (UX/UI) (2) Design ThinkingUser TestingReferenzen in Ergonomie (UX/UI) (7) Kunden in Ergonomie (UX/UI) (4) InternoVideospiel | internationalSkupni SkladVerlagswesen | internationalMinistero della CulturaRegierung & Verwaltung | regionalUndisclosedIndustriegüter & Service | regional
Erfahren Sie mehr über Ergonomie (UX/UI)Beschreibung Progettiamo l’intera data pipeline per l’intelligenza artificiale e supportiamo il cliente nel selezionare il miglior fornitore AI, garantendo integrazioni efficienti e scalabili.Skills in Künstliche Intelligenz (2) KI EntwicklungInfrastrukturelle OptimierungReferenzen in Künstliche Intelligenz (3) Kunden in Künstliche Intelligenz (3) Point-outMedien | nationalElaisianLandwirtschaft | internationalTop PassionLebensmittel | national
Erfahren Sie mehr über Künstliche Intelligenz
Team
6 Mitglieder in Coding Duck's Team
Auszeichnungen
Coding Duck wurde 4 Mal ausgezeichnet
Bewertungen
2 Bewertungen für Coding Duck
Coding Duck s.r.l. has successfully delivered a bug-free app that met the client's requirements, resulting in increased user growth and engagement. The team is highly responsive, quick, and competent. They also conduct regular meetings to ensure a smooth development process.
Among the measurable results demonstrating the progress achieved are the improvement of accessibility scores (from non-compliant values to full adherence to WCAG 2.1 AA standards), a significant increase in site performance with loading times reduced by over 40%, growth in organic traffic during the first months of operation, and a reduction in navigation errors reported by users. Furthermore, the new information architecture and optimized features have led to an increase in the number of pages viewed per session, an improvement in the completion rate of the Library’s digital services, and an overall enhancement of the site’s accessibility and usability.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Kontakt
Kontaktdetails von Coding Duck
Details
- HeadquarterCoding Duck, Via 1° Maggio, Savogna d'Isonzo, GO, Italia
- Talent Garden, Piazza Città di Lombardia, Milano, MI, Italia
- Erkunden
- Wie es funktioniert
- Preise
- Registrieren
- Hilfe & Unterstützung
- Über
- Kontakt
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle Rechte vorbehalten -
- Nutzungsbedingungen -
- Datenschutzbestimmungen
- - Impressum
- - Verwalten Sie Ihre Cookies