Reux Digital
Dienstleistungen
10 Dienstleistungen angeboten von Reux Digital
Beschreibung Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Marketing (23) MarktausweitungAI MarketingB2B MarketingVerbrauchermarketingData Driven MarketingInternational MarketingMarketing AnalytikStrategisches MarketingMarketing BeratungMarketing-Koordination+13Referenzen in Marketing (34) Bewertungen in Marketing (4) César IzquierdoAndrés GanturraMiriam LobeteAlejandraKunden in Marketing (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardwaretechnologie & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie & Öl | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computerservice | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über MarketingBeschreibung Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Digitale Strategie (30) Data WarehousingDigitale TransformationSaaSInbound MarketingStrategisches MarketingOnline MarketingWeb StrategieGoogle AdsSuch-MarketingSaaS Strategy Consulting+20Referenzen in Digitale Strategie (34) Bewertungen in Digitale Strategie (4) AndrésMiguel Díaz LópezRodrigo PaneroJaime NietoKunden in Digitale Strategie (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardwaretechnologie & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie & Öl | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computerservice | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über Digitale StrategieBeschreibung Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Growth Marketing (16) B2B LeadgenerierungKundenakquiseLead AcquisitionLead GenerationLead ManagementConversion Rate OptimizationGrowth HackingInbound Lead GenerationB2BBusiness-Generierung+6Referenzen in Growth Marketing (22) Bewertungen in Growth Marketing (4) Lorena Ana MaierasiuNerea ManzanoRebeca PopGheorghe IakabKunden in Growth Marketing (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardwaretechnologie & EquipmentB2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware & Computerservice | internationalDoinnHeimservice | nationalGlobal Think TechnologyIndustriegüter & Service
Erfahren Sie mehr über Growth MarketingBeschreibung Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in E-Mail-Marketing (11) Email CopywritingDirect MailingOutbound MailingRemarketingE-MailNewsletterOpt-in-E-MailSaaS MarketingE-Mail-VorlagendesignTransaktionale E-Mail+1Referenzen in E-Mail-Marketing (12) Bewertungen in E-Mail-Marketing (4) Diana CamareroEnith RamírezJosé Ignacio MOreno IglesiasAndrés DíazKunden in E-Mail-Marketing (4) SaaS B2B de RR.HH.Software & Computerservice | internationalGlobal Think TechnologyIndustriegüter & ServiceB2B CompanyAnderesPara StartupsAnderes | international
Erfahren Sie mehr über E-Mail-MarketingBeschreibung Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Content-Strategie (4) StorytellingSoziale InhaltsstrategieBlogging StrategieSaaS MarketingReferenzen in Content-Strategie (34) Bewertungen in Content-Strategie (4) Erika JoszaLidia López GarciaNoelia TenreroClaudia ÁgredaKunden in Content-Strategie (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardwaretechnologie & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie & Öl | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computerservice | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über Content-StrategieBeschreibung Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Onlinewerbung (13) Echtzeit-WerbungGoogle AdsPerformance MarketingDigitale AnzeigeDisplay MarketingRetargetingROI OptimierungSuchmaschinen-WerbungB2B WerbungDigitale Anzeige+3Referenzen in Onlinewerbung (3) Bewertungen in Onlinewerbung (4) Alberto GarridoAndrás KadarNoelia Gracia GarcíaGaby ivasquKunden in Onlinewerbung (3) AVNETTelekommunikation | nationalDoinnHeimservice | nationalPor PorcionesAnderes | national
Erfahren Sie mehr über OnlinewerbungBeschreibung Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Textgestaltung (21) Artikel schreibenContent EditionContent EntwicklungCreative CopywritingDigital CopywritingRedaktionelles SchreibenEnglische ÜbersetzungFranzösische ÜbersetzungDeutsche ÜbersetzungInhaltsmarketing+11Referenzen in Textgestaltung (34) Bewertungen in Textgestaltung (4) Jose MillanNora GilFernando PérezTeresa MendezKunden in Textgestaltung (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardwaretechnologie & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie & Öl | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computerservice | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über TextgestaltungBeschreibung Für diese Dienstleistung ist keine Beschreibung vorhanden.
Skills in Datenberatung (1) SaaS MarketingReferenzen in Datenberatung (7) Bewertungen in Datenberatung (4) Roberto MunizMartín MichelottiAndy IakabEduardo GonzálezKunden in Datenberatung (3) B2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware & Computerservice | internationalCryptocurrency Exchange StartupAnderes | internationalCitylexAnderes | national
Erfahren Sie mehr über DatenberatungBeschreibung Für diese Dienstleistung ist keine Beschreibung vorhanden.
Skills in Unternehmenskommunikation (2) SaaS MarketingInterne KommunikationReferenzen in Unternehmenskommunikation (33) Kunden in Unternehmenskommunikation (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardwaretechnologie & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie & Öl | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computerservice | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über UnternehmenskommunikationBeschreibung Für diese Dienstleistung ist keine Beschreibung vorhanden.
Erfahren Sie mehr über Marktforschung
Team
11 Mitglieder in Reux Digital's Team
Auszeichnungen
Reux Digital wurde 4 Mal ausgezeichnet
Bewertungen
53 Bewertungen für Reux Digital
Zusammenfassung der Bewertungen
Proaktive Innovation
Kunden loben die kontinuierliche Entwicklung neuer Ideen und proaktiver Lösungen, die das Geschäft voranbringen und die Marketing-Performance verbessern.
Kundenorientierung & Engagement
Das Team wird für seine enge Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit und individuelle Betreuung geschätzt, was zu einer starken Partnerschaft und hoher Zufriedenheit führt.
Fachkompetenz & Analyse
Die Agentur überzeugt durch tiefgehende Analysen, fundiertes Fachwissen und professionelle Umsetzung, was sich in effektiven Strategien und nachhaltigen Ergebnissen widerspiegelt.
Was war das Ziel Ihrer Zusammenarbeit?ROI has always been a focus for us and working closely with Reux Digital as a CMO interim, particularly during the pandemic, has had a really positive impact on our travel-tech startup.
Was hat Ihnen während Ihrer Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht?They were always thinking of new ways to move our business forward and improve our marketing performance. Delivered project on time and under budget in challenging times!
Albino Rico Prada empfiehlt diese Agentur
Was war das Ziel Ihrer Zusammenarbeit?We were close to an investment round and looking for a consultancy company who could truly understand what we needed to boost the metrics to raise the money. They nailed it!
Was hat Ihnen während Ihrer Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht?The quality of the services, the engagement and the velocity were above our expectations.
Dan empfiehlt diese Agentur
El equipo de Reux nos ha realizado un gran trabajo, nuestros agradecimientos a todo el equipo y en especial a Gisela Picón por su atención y profesionalidad. 100% recomendables!!!
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Kontakt
Kontaktdetails von Reux Digital
Details
- HeadquarterPlaza Castilla, 3, Planta 19, A, 28046 Madrid, Spain
- 125 Old Street, Londres, Reino Unido
- Erkunden
- Wie es funktioniert
- Preise
- Registrieren
- Hilfe & Unterstützung
- Über
- Kontakt
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle Rechte vorbehalten -
- Nutzungsbedingungen -
- Datenschutzbestimmungen
- - Impressum
- - Verwalten Sie Ihre Cookies